Ricordate la notizia recente sulle roadmap Intel e sulle CPU Devil's Canyon? Ecco, ora trapela la lista delle venti CPU Intel di prossima introduzione con le frequenze stock e con turbo boost.
Nella lista che era stata riportata il mese scorso, tra le CPU più interessanti mancavano il Core i7-4790K e il Core i5-4590K, ovvero quelle dotate del moltiplicatore sbloccato, e quelle per il settore mobile.
| SKU | Cores | Threads | Clock | L3 cache | iGPU | Unlocked | 
| Core i7-4790K | 4 | 8 | 3.6 GHz/ 4.0 GHz | 8 MB | HD 4600 | Yes | 
| Core i7-4790 | 4 | 8 | 3.5 GHz/ 4.0 GHz | 8 MB | HD 4600 | No | 
| Core i5-4690K | 4 | 4 | 3.5 GHz/ 3.9 GHz | 6 MB | HD 4600 | Yes | 
| Core i5-4690 | 4 | 4 | 3.3 GHz/ 3.9 GHz | 6 MB | HD 4600 | No | 
| Core i5-4590K | 4 | 4 | 3.3 GHz/ 3.7 GHz | 6 MB | HD 4600 | Yes | 
| Core i5-4590 | 4 | 4 | 3.2 GHz/ 3.7 GHz | 6 MB | HD 4600 | No | 
| Core i5-4460 | 4 | 4 | 3.2 GHz/ 3.7 GHz | 4 MB | HD 4600 | No | 
| Core i3-4360 | 2 | 4 | 3.3 GHz/ 3.7 GHz | 4 MB | HD 4400 | No | 
| Core i3-4350 | 2 | 4 | 3.2 GHz/ 3.6 GHz | 4 MB | HD 4400 | No | 
| Pentium G3450 | 2 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | HD Graphics | No | 
| SKU | Cores | Threads | Clock | L3 cache | iGPU | Price | 
| Celeron 2980U | 2 | 2 | 1.6 Ghz | 2 MB | HD Graphics (Haswell) | $107 | 
| Core i5-4310M | 2 | 4 | 2.7 GHz | 3 MB | HD 4600 | $225 | 
| Core i5-4310U | 2 | 4 | 2 GHz | 3 MB | HD 4400 | $281 | 
| Core i5-4340M | 2 | 4 | 2.9 GHz | 3 MB | HD 4600 | $266 | 
| Core i5-4360U | 2 | 4 | 1.5 GHz | 3 MB | HD 5000 | $315 | 
| Core i7-4610M | 2 | 4 | 3 GHz | 4 MB | HD 4600 | $346 | 
| Core i7-4810MQ | 4 | 8 | 2.8 GHz | 6 MB | HD 4600 | $378 | 
| Core i7-4860HQ | 4 | 8 | 2.4 GHz | 6 MB | HD 5200 | $434 | 
| Core i7-4910MQ | 4 | 8 | 2.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | $568 | 
| Core i7-4940MX | 4 | 8 | 3.1 GHz | 8 MB | HD 4600 | $1096 | 
Fonte; WCCFTech
 
																		